Description
31.68 acres with room for a rail spur to be built in Jerome's light industrial zoning. Property has great location for traffic coming and going. Full water shares plus home and a few out buildings, domestic well. House could be a great office!
Details
MLS# | 98705117 |
---|
Style | Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 175 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $92.05 | Min Sale Price: $169,000 | Max Sale Price: $169,000 | Med Sale Price: $169,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $145.89 | Min Sale Price: $172,000 | Max Sale Price: $172,000 | Med Sale Price: $172,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $177.25 | Min Sale Price: $335,000 | Max Sale Price: $335,000 | Med Sale Price: $335,000 |
Date: May 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $96.17 | Min Sale Price: $119,600 | Max Sale Price: $145,000 | Med Sale Price: $132,300 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $92.05 |
Min Sale Price: | $169,000 |
Max Sale Price: | $169,000 |
Med Sale Price: | $169,000 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $145.89 |
Min Sale Price: | $172,000 |
Max Sale Price: | $172,000 |
Med Sale Price: | $172,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $177.25 |
Min Sale Price: | $335,000 |
Max Sale Price: | $335,000 |
Med Sale Price: | $335,000 |
May 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $96.17 |
Min Sale Price: | $119,600 |
Max Sale Price: | $145,000 |
Med Sale Price: | $132,300 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form