Darlene Young - Miller Aerials-35
Darlene Young - Miller Aerials-46
Darlene Young - Miller Aerials-101-Edit
Darlene Young - Miller Aerials-29-Edit
Miller Winter Estate DJI_0044
Miller Winter Estate 17DJI_0030
Miller - winter FINAL FIX
Description
Magnificent 13.12 Acre estate with the main artist's home that fronts the Bigwood River, a state of the art recording studio, three enchanting guest cottages bordering Eagle Creek, an archive building, and an art barn. The perfect place to create and recreate as only one can do in Sun Valley.
Details
MLS# | 17-321926 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1989 |
---|
Days On Site | 520 |
---|
Features
Bed(s) | 6 |
---|
Bath(s) | 9 Full, 1 Half |
---|
Garage | 4 |
---|
Car Port | Yes |
---|
Story(s) | 2 Story |
---|
Acreage | 13.12 |
---|
Water Front | Yes |
---|
Property View | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $303.72 | Min Sale Price: $335,000 | Max Sale Price: $335,000 | Med Sale Price: $335,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $434.96 | Min Sale Price: $370,000 | Max Sale Price: $855,000 | Med Sale Price: $612,500 |
Date: Sep 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $392.17 | Min Sale Price: $265,500 | Max Sale Price: $265,500 | Med Sale Price: $265,500 |
Date: Aug 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $343.52 | Min Sale Price: $340,000 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $382,500 |
Date: Jun 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $395.7 | Min Sale Price: $142,500 | Max Sale Price: $1,635,000 | Med Sale Price: $466,250 |
Date: May 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $905.41 | Min Sale Price: $3,350,000 | Max Sale Price: $3,350,000 | Med Sale Price: $3,350,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $386.95 | Min Sale Price: $423,900 | Max Sale Price: $1,125,000 | Med Sale Price: $660,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $346.94 | Min Sale Price: $283,000 | Max Sale Price: $698,000 | Med Sale Price: $490,500 |
Date: Feb 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $294.94 | Min Sale Price: $840,000 | Max Sale Price: $840,000 | Med Sale Price: $840,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $303.72 |
Min Sale Price: | $335,000 |
Max Sale Price: | $335,000 |
Med Sale Price: | $335,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $434.96 |
Min Sale Price: | $370,000 |
Max Sale Price: | $855,000 |
Med Sale Price: | $612,500 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $392.17 |
Min Sale Price: | $265,500 |
Max Sale Price: | $265,500 |
Med Sale Price: | $265,500 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $343.52 |
Min Sale Price: | $340,000 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $382,500 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $395.7 |
Min Sale Price: | $142,500 |
Max Sale Price: | $1,635,000 |
Med Sale Price: | $466,250 |
May 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $905.41 |
Min Sale Price: | $3,350,000 |
Max Sale Price: | $3,350,000 |
Med Sale Price: | $3,350,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $386.95 |
Min Sale Price: | $423,900 |
Max Sale Price: | $1,125,000 |
Med Sale Price: | $660,000 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $346.94 |
Min Sale Price: | $283,000 |
Max Sale Price: | $698,000 |
Med Sale Price: | $490,500 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $294.94 |
Min Sale Price: | $840,000 |
Max Sale Price: | $840,000 |
Med Sale Price: | $840,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form